|





| 品牌 | 利安德巴塞爾 |
| 貨號 | LDPE |
| 用途 | 包裝,瓶蓋 |
| 牌號 | 3040D |
| 型號 | 3040D |
| 品名 | LDPE |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 利安德巴塞爾 |
| 特性級別 | 耐老化|||高強(qiáng)度||| |
| 加工級別 | 注塑級|||拉絲級||| |
| 包裝規(guī)格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 0.928 | g/cm3 |
| 密度 | | ISO 60 | >0.5 | g/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.25 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | 環(huán)境應(yīng)力開裂 | | ASTM D-1693 | 18 | hr |
| 邵氏硬度 | Shore D | ISO 868 | 51 | | |
| 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 300 | MPa | |
| 拉伸屈服應(yīng)力 | 23℃ | ISO 527-2 | 13 | MPa | |
| 加工性能 | 熔體溫度 | | | 170-220 | ℃ |
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | | ISO 306/A50 | 102 | ℃ |
| 熔融溫度 | | ISO 3146 | 115 | ℃ | |
>LDPE< 熔融指數(shù): 0.25 g/10min 邵氏硬度D: 51 材料特性: 高剛性 ? 良好的光學(xué)性能 ? 耐化學(xué)性 ? 環(huán)氧乙烷滅菌材料用途: 密封件 ? 瓶蓋 ? 軟包裝 ? 包裝 ? 藥品包裝 ? 硬包裝 ? 醫(yī)療器材 ? 醫(yī)用薄膜 ? 醫(yī)療護(hù)理用品 ? 瓶子 ? 吹塑薄膜 ? 小型吹塑件 ? 小瓶 ? 吹灌封一體化技術(shù) ? 擠出吹塑成型應(yīng)用 ? 注塑成型應(yīng)用
