|





| 品牌 | 利安德巴塞爾 |
| 貨號(hào) | LDPE |
| 用途 | 注塑 |
| 牌號(hào) | NA270001 |
| 型號(hào) | NA270001 |
| 品名 | LDPE |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 利安德巴塞爾 |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||高強(qiáng)度|||高滑動(dòng)||| |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 包裝規(guī)格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 利安德巴塞爾 | 牌號(hào) | NA270001 | 特性級(jí)別 | 高結(jié)晶(HCPP),高強(qiáng)度,高抗沖,高流動(dòng) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | | |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | | ASTM D-1505 | 0.915 | g/cm3 |
| 熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 70 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | 邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 49 | |
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 | | ASTM D-638 | 7.31 | MPa | |
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | | ASTM D-638 | 100 | % | |
| 彎曲模量-1% Secant | | ASTM D-790 | 123 | MPa | |