|





| 品牌 | 北歐化工 |
| 貨號(hào) | hdpe |
| 用途 | 食品包裝 |
| 牌號(hào) | HE3494-LS-H |
| 型號(hào) | HE3494-LS-H |
| 品名 | HDPE |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
| 特性級(jí)別 | 耐磨|||耐老化|||高滑動(dòng)|||高光澤|||高剛性||| |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||中空級(jí)|||擠出級(jí)||| |
| 包裝規(guī)格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | | | ISO 1183 |
| -- 1 | 0.948 | g/cm3 | ISO 1183 |
| -- 2 | 0.959 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/5.0 kg) | 0.25 | g/10 min | ISO 1133 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 24.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | > 600 | % | ISO 527-2 |
| Resistance to Slow Crack Growth 3(80°C) | > 5000 | hr | ISO 13479 |
| 抗快速裂縫擴(kuò)展,Pc - S4 test 4(0°C) | 10.0 | bar | ISO 13477 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 氧感應(yīng)時(shí)間 5(200°C) | > 20 | min | |
| 擠出 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒1區(qū)溫度 | 190 到 210 | °C | |
| 料筒2區(qū)溫度 | 190 到 210 | °C | |
| 料筒3區(qū)溫度 | 190 到 210 | °C | |
| 料筒4區(qū)溫度 | 190 到 210 | °C | |
| 料筒5區(qū)溫度 | 190 到 210 | °C | |
| 熔體溫度 | 200 到 220 | °C | |
| 口模溫度 | 200 到 210 | °C | |
