|





| 品牌 | 博祿化工 |
| 貨號 | LLDPE |
| 用途 | 食品包裝 |
| 特性級別 | 高滑動(dòng)|||高光澤||| |
| 牌號 | FB2230 |
| 型號 | FB2310 |
| 加工級別 | 注塑級|||中空級|||擠出級||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 博祿化工 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.923 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | ISO 1133 | ||
| 190°C/2.16 kg | 0.20 | g/10 min | ISO 1133 |
| 190°C/21.6 kg | 22 | g/10 min | ISO 1133 |
| 190°C/5.0 kg | 1.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 摩擦系數(shù) (與自身 - 動(dòng)態(tài), 吹塑薄膜) | 0.40 | ISO 8295 |
| 薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 經(jīng)測試 | 40 | μm | |
| 拉伸模量 | ISO 527-3 | ||
| MD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 250 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 300 | MPa | ISO 527-3 |
| 抗張強(qiáng)度 | ISO 527-3 | ||
| MD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 55.0 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 45.0 | MPa | ISO 527-3 |
| 伸長率 | ISO 527-3 | ||
| MD : 斷裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 450 | % | ISO 527-3 |
| TD : 斷裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 750 | % | ISO 527-3 |
| 落錘沖擊 (40 μm, 吹塑薄膜) | 250 | g | ISO 7765-1 |
| 裝有測量儀表的落鏢沖擊 (40 μm, 吹塑薄膜, 總能量) | 20.0 | J | ISO 7765-2 |
| Elmendorf Tear Strength 1 | ISO 6383-2 | ||
| MD : 40.0 μm | 75.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
| TD : 40.0 μm | 250.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融溫度 | 124 | °C | ISO 11357-3 |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 光澤度 (40.0 μm, 吹塑薄膜) | 7 | ASTM D2457 | |
| 霧度 (40.0 μm, 吹塑薄膜) | 70 | % | ASTM D1003 |
| 擠出 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔體溫度 | 190 到 210 | °C |
| 擠壓說明 |
|---|
| BUR: 3:1FLH: 2 to 4 DDDie Gap: 1 to 1.5 mm |
由于原材料浮動(dòng)比較大,我們的每一款產(chǎn)品價(jià)格無法十分 地展示在客戶面前,因此我們也只是標(biāo)出一個(gè)象征性的價(jià)格,如果您對我們的產(chǎn)品非常感興趣,請聯(lián)系我們13794886146,我們將盡快給您報(bào)價(jià)。
本廠產(chǎn)品材料規(guī)格基本是按客戶要求定做的,加上原材料價(jià)格會有浮動(dòng),所以成品價(jià)格會有不同。展示的產(chǎn)品只是列舉了一些樣品,訂貨前請務(wù)必咨詢我們修改價(jià)格,或者直接致電我們!